Hauptwerk
I. Manual C - a’’’, 58 Töne1. | Principal | 8’ | C - H Fichte, ab c° 30% Zinn, 75 % Zinn Prospekt Remter |
2. | Rohrflöte | 8’ | C - H Fichte, ab c° 95% Blei, 5 % Zinn, gehämmert |
3. | Octave | 4’ | 75% Zinn |
4. | Quinte | 2 2/3’ | 60% Zinn, 40% Blei, gehämmert |
5. | Octave | 2’ | 75% Zinn |
6. | Mixtur | III-IV | 75% Zinn |
7. | Quintade | 16’ | Fichte C - H, ab c° 60 % Zinn |
Hinterwerk
schwellbar, II. Manual C - a’’’, 58 Töne8. | Geigenprincipal | 8’ | Fichte C - H, ab c° 30 % Zinn, 75 % Zinn Prospekt Marienkapelle |
9. | Gedeckt | 8’ | Fichte C - H, ab c° 95% Blei, 5 % Zinn, gehämmert |
10. | Spitzflöte | 4’ | 95% Blei, 5 % Zinn, gehämmert |
11. | Fugara | 4’ | 75 % Zinn |
12. | Nasat | 2 2/3’ | 95% Blei, 5 % Zinn, gehämmert |
13. | Octave | 2’ | 75 % Zinn |
14. | Tertia | 1 3/5’ | 75 % Zinn |
15. | Quinte | 1 1/3’ | 75 % Zinn |
16. | Trompete | 8’ | 75 % Zinn |
Pedal
C - f’, 30 Töne17. | Subbass | 16’ | Fichte, ab c° 60 % Zinn |
18. | Octavbass | 8’ | Fichte C - G# transmittiert aus Hauptwerk Prinzipal 8’, ab A 75% Zinn |
19. | Gedecktbass | 8’ | Fichte, Erweiterung Subbass 16’ |
20. | Posaune | 16’ | 75% Zinn, Haskell-Bauweise |
21. | Trompete | 8’ | 75% Zinn, Erweiterung Posaune 16’ im Hinterwerk |
22. | Cornett | 4’ | 60% Zinn |
mechanische Spiel- und Registertraktur
mechanische Koppeln (3 Handzüge und 3 Fußhebel, wechselwirkend): II/I, I/Ped, II/Ped
Stimmung: Neithardt III, 1724, „für eine große Stadt“